【商号略称】 電話番号

売却事例検索

売一戸建

土地面積\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~100m² 6 11 43 180 74 92
~130m² 0 2 1 5 4 6
~150m² 0 0 0 0 0 0
~180m² 0 0 0 4 1 6
~200m² 0 0 0 0 1 0
200m²~ 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~築1年 0 0 6 14 3 8
~築5年 0 0 17 75 22 33
~築10年 0 0 2 47 15 24
~築15年 0 0 1 14 8 9
~築20年 0 1 0 8 13 11
~築25年 0 1 1 5 4 4
~築30年 0 3 4 6 2 5
築30年~ 6 7 12 17 13 7
間取\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
2K~2LDK 2 8 4 8 6 6
3K~3LDK 2 4 29 122 42 68
4K~4LDK 2 0 7 50 26 25
5K~5LDK 0 0 3 9 3 2
6K~6LDK 0 0 0 0 0 1
6LDK~ 0 0 0 0 0 1

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~50m² 9 18 4 5 4 1
~70m² 0 6 6 19 18 33
~90m² 0 0 3 1 3 19
~100m² 0 0 0 0 0 0
~120m² 0 0 0 0 0 0
120m²~ 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築5年 0 0 0 0 0 1
~築10年 0 0 3 0 3 5
~築15年 0 0 0 5 1 33
~築20年 0 0 0 4 11 13
~築25年 1 0 0 0 1 0
~築30年 2 4 0 5 6 1
築30年~ 6 20 10 11 3 0
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
1R 0 0 0 0 0 0
1K~1LDK 6 5 2 4 2 2
2K~2LDK 3 14 3 8 11 17
3K~3LDK 0 5 8 13 12 30
4K~4LDK 0 0 0 0 0 4
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0
6K~6LDK 0 0 0 0 0 0
7K~7LDK 0 0 0 0 0 0
7LDK~ 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 3500万円~
~70m² 2 2 2 5 0 1
~100m² 0 2 2 2 10 9
~150m² 0 0 0 0 1 36
~200m² 0 0 0 2 1 14
~250m² 0 0 1 0 0 6
~300m² 0 0 0 0 0 2
300m²~ 0 0 0 0 0 0

トップ